<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Q&amp;A] E&#8217; possibile costruirsi &#8220;da soli&#8221; un PAC in ETF e mediarlo a ribasso?</title>
	<atom:link href="http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/qa-e-possibile-costruirsi-da-soli-un-pac-in-etf-e-mediarlo-a-ribasso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/qa-e-possibile-costruirsi-da-soli-un-pac-in-etf-e-mediarlo-a-ribasso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: enrico</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/qa-e-possibile-costruirsi-da-soli-un-pac-in-etf-e-mediarlo-a-ribasso/#comment-1149</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=998#comment-1149</guid>
		<description>io sicuramente lo acquisterò, anzi è quello che stavo cercando: un video corso di come gestire un piano di accumulo una volta che il badget si è  fatto grosso,
grazie buon lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io sicuramente lo acquisterò, anzi è quello che stavo cercando: un video corso di come gestire un piano di accumulo una volta che il badget si è  fatto grosso,<br />
grazie buon lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediare o non mediare a ribasso, questo è il problema ... Ma con il PAC (piano di accumulo capitale) come funziona invece? &#124;</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/qa-e-possibile-costruirsi-da-soli-un-pac-in-etf-e-mediarlo-a-ribasso/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Mediare o non mediare a ribasso, questo è il problema ... Ma con il PAC (piano di accumulo capitale) come funziona invece? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=998#comment-1145</guid>
		<description>[...] in passato approfitto per segnalare un primo articolo in cui parlo della strategia del PAC ed un secondo successivo in cui rispondo ad un lettore che mi chiedeva proprio del mediare a ribasso e del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in passato approfitto per segnalare un primo articolo in cui parlo della strategia del PAC ed un secondo successivo in cui rispondo ad un lettore che mi chiedeva proprio del mediare a ribasso e del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/qa-e-possibile-costruirsi-da-soli-un-pac-in-etf-e-mediarlo-a-ribasso/#comment-1095</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=998#comment-1095</guid>
		<description>Ciao massimo, ti confermo quello che dice roberto in quanto al piano per investimenti in pac tramite fineco. in pratica se l&#039;investimento è di poche centinaia di euro per ETFm  l&#039;incidenza di costo per effettuare il pac risulta essere alto. E&#039; altresi vero che avendo dei costi fissi per ogni ETF , il piano pac, chiamato &quot;Replay&quot; in fineco risulta essere interessante se nel tuo portafolio hai svariati ETF, che ti fanno scendere in automatico il costo pro Etf. Insomma,  più investi meno paghi percentualmente. marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao massimo, ti confermo quello che dice roberto in quanto al piano per investimenti in pac tramite fineco. in pratica se l&#8217;investimento è di poche centinaia di euro per ETFm  l&#8217;incidenza di costo per effettuare il pac risulta essere alto. E&#8217; altresi vero che avendo dei costi fissi per ogni ETF , il piano pac, chiamato &#8220;Replay&#8221; in fineco risulta essere interessante se nel tuo portafolio hai svariati ETF, che ti fanno scendere in automatico il costo pro Etf. Insomma,  più investi meno paghi percentualmente. marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
