<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Domande e risposte] Il PAC: vantaggi e pericoli</title>
	<atom:link href="http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-1253</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-1253</guid>
		<description>Ciao Roberto, ancora una volta grazie mille per tutte le informazioni che rendi pubbliche. A proposito di pac, volevo chiedere un aspetto tecnico che sfortunatamente non funziona nella piattaforma di fineco.
Ho fatto un investimento in forma ordinaria, su un etf, quindi PIC, ora noto che fineco non da l&#039;opportunità di fare dei versamenti automatici, tipo  PAC , nel caso specifico di Fineco chiamato &quot;replay&quot;. E&#039; normale che avvenga questo o sono solamente delle clausole che rigardano la suddetta banca?
grazie mille. marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto, ancora una volta grazie mille per tutte le informazioni che rendi pubbliche. A proposito di pac, volevo chiedere un aspetto tecnico che sfortunatamente non funziona nella piattaforma di fineco.<br />
Ho fatto un investimento in forma ordinaria, su un etf, quindi PIC, ora noto che fineco non da l&#8217;opportunità di fare dei versamenti automatici, tipo  PAC , nel caso specifico di Fineco chiamato &#8220;replay&#8221;. E&#8217; normale che avvenga questo o sono solamente delle clausole che rigardano la suddetta banca?<br />
grazie mille. marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediare o non mediare a ribasso, questo è il problema ... Ma con il PAC (piano di accumulo capitale) come funziona invece? &#124;</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Mediare o non mediare a ribasso, questo è il problema ... Ma con il PAC (piano di accumulo capitale) come funziona invece? &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-1148</guid>
		<description>[...] chi li avesse persi in passato approfitto per segnalare un primo articolo in cui parlo della strategia del PAC ed un secondo successivo in cui rispondo ad un lettore che mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chi li avesse persi in passato approfitto per segnalare un primo articolo in cui parlo della strategia del PAC ed un secondo successivo in cui rispondo ad un lettore che mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costruire un PAC in ETF e mediarlo a ribasso &#124;</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-924</link>
		<dc:creator>Costruire un PAC in ETF e mediarlo a ribasso &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-924</guid>
		<description>[...] già bene aperti. La mia domanda riguarda uno degli argomenti che hai trattato al corso, ossia il PAC. A me il PAC lo aveva offerto uno della mediolanum nel 1998 e l&#8217;ho chiuso durante la crisi del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già bene aperti. La mia domanda riguarda uno degli argomenti che hai trattato al corso, ossia il PAC. A me il PAC lo aveva offerto uno della mediolanum nel 1998 e l&#8217;ho chiuso durante la crisi del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piergiorgio</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-832</link>
		<dc:creator>piergiorgio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-832</guid>
		<description>come pensi che i nostri investimenti oggi (in questi giorni)
abbiamo risentimenti e cali vistosi . posso dire senza timori che i titoli stanno calando ed è alcuni giorni che si va avanti col segno negativo . non pensi che sarà cosi per diversi giorni ancora , è logico
pensare dopo una caduta c&#039;è una alzata ma a quando? tutto questo .

   ciao roberto   i miei più cordiali e distinti saluti

                piergiorgio zucchi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come pensi che i nostri investimenti oggi (in questi giorni)<br />
abbiamo risentimenti e cali vistosi . posso dire senza timori che i titoli stanno calando ed è alcuni giorni che si va avanti col segno negativo . non pensi che sarà cosi per diversi giorni ancora , è logico<br />
pensare dopo una caduta c&#8217;è una alzata ma a quando? tutto questo .</p>
<p>   ciao roberto   i miei più cordiali e distinti saluti</p>
<p>                piergiorgio zucchi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RP</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-62</link>
		<dc:creator>RP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-62</guid>
		<description>Ciao Stefano, grazie mille per l&#039;apprezzamento, troppo buono ...

Diciamo che cerco di fare del mio meglio e il blog, pur con i suoi limiti di spazio e di contesto, mi sembra proprio un ottimo mezzo per far arrivare contenuti che possano cominciare a introdurre concetti importanti o, come hai giustamente rimarcato, possano anche fornire del supporto per chi ha già frequentato i corsi e ha un&#039;esigenza importante di mettere assieme i concetti e tenerli &quot;freschi&quot; nel tempo.

Vedrai che a settembre troverai soddisfazione e pane per i tuoi denti ^_^ ... 

Un saluto e grazie ancora per il supporto. Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano, grazie mille per l&#8217;apprezzamento, troppo buono &#8230;</p>
<p>Diciamo che cerco di fare del mio meglio e il blog, pur con i suoi limiti di spazio e di contesto, mi sembra proprio un ottimo mezzo per far arrivare contenuti che possano cominciare a introdurre concetti importanti o, come hai giustamente rimarcato, possano anche fornire del supporto per chi ha già frequentato i corsi e ha un&#8217;esigenza importante di mettere assieme i concetti e tenerli &#8220;freschi&#8221; nel tempo.</p>
<p>Vedrai che a settembre troverai soddisfazione e pane per i tuoi denti ^_^ &#8230; </p>
<p>Un saluto e grazie ancora per il supporto. Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-61</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-61</guid>
		<description>Ciao Roberto, questa è la prima volta che lascio un commento in un blog proprio perchè non posso più farne a meno. Dopo i numerosi articoli che ho letto da Te postati mi sento proprio di dirti BRAVOOOOO!!! Sei veramente in gamba ma la cosa che più ammiro è la Tua onestà. Ho già frequentato diversi corsi nel settore finanziario, anche se quasi tutti sul trading, mi sono reso conto che spesso vendono informazioni banali a prezzi a dir poco esagerati senza poi seguirti successivamente al tuo &quot;svezzamento&quot;. Ho visto invece che Tu sei molto disponibile a dare consigli sia morali sia tecnici.... che dire... sei un grande!!!!! Aspetto con ansia di conoscerti al corso di settembre, mi sento in buone mani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto, questa è la prima volta che lascio un commento in un blog proprio perchè non posso più farne a meno. Dopo i numerosi articoli che ho letto da Te postati mi sento proprio di dirti BRAVOOOOO!!! Sei veramente in gamba ma la cosa che più ammiro è la Tua onestà. Ho già frequentato diversi corsi nel settore finanziario, anche se quasi tutti sul trading, mi sono reso conto che spesso vendono informazioni banali a prezzi a dir poco esagerati senza poi seguirti successivamente al tuo &#8220;svezzamento&#8221;. Ho visto invece che Tu sei molto disponibile a dare consigli sia morali sia tecnici&#8230;. che dire&#8230; sei un grande!!!!! Aspetto con ansia di conoscerti al corso di settembre, mi sento in buone mani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michele</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-54</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-54</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con Roberto, la logica del pac è buona per i motivi esposti, ma spesso chi lo propone è un intermediario in conflitto d&#039;interessi che, una volta sottoscritto, non ha più nessun interesse a intervenire per modificare o chiudere il pac (salvo che si tratti di aumentarne l&#039;importo...). Io farei anche attenzione ai costi che, per importi ridotti, rischiano di incidere negativamente sul rendimento, soprattutto se si tratta di prodotti obbligazionari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con Roberto, la logica del pac è buona per i motivi esposti, ma spesso chi lo propone è un intermediario in conflitto d&#8217;interessi che, una volta sottoscritto, non ha più nessun interesse a intervenire per modificare o chiudere il pac (salvo che si tratti di aumentarne l&#8217;importo&#8230;). Io farei anche attenzione ai costi che, per importi ridotti, rischiano di incidere negativamente sul rendimento, soprattutto se si tratta di prodotti obbligazionari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investire in azioni: strategie, stock picking e stock screening &#124;</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/investing/domande-e-risposte-il-pac-vantaggi-e-pericoli/#comment-26</link>
		<dc:creator>Investire in azioni: strategie, stock picking e stock screening &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=220#comment-26</guid>
		<description>[...] geografica o settoriale), da criteri di pura e semplice diversificazione tra titoli e nel tempo (strategia PAC, vedi post correlato) oppure effettuare un&#8217;attività di trading che, su qualsiasi orizzonte temporale la si voglia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geografica o settoriale), da criteri di pura e semplice diversificazione tra titoli e nel tempo (strategia PAC, vedi post correlato) oppure effettuare un&#8217;attività di trading che, su qualsiasi orizzonte temporale la si voglia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
