<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Guadagnare il 100% da un&#8217;operazione di borsa si può e non è nemmeno così complicato&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.robertopesce.com/trading/guadagnare-il-100-da-unoperazione-in-borsa-si-puo-e-non-e-nemmeno-cosi-complicato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertopesce.com/trading/guadagnare-il-100-da-unoperazione-in-borsa-si-puo-e-non-e-nemmeno-cosi-complicato/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: gbertagnolio</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/trading/guadagnare-il-100-da-unoperazione-in-borsa-si-puo-e-non-e-nemmeno-cosi-complicato/#comment-920</link>
		<dc:creator>gbertagnolio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=975#comment-920</guid>
		<description>buongiorno.sono nelle stesse condizioni di pasquale.congratulazioni al signore per il raddoppio del capitale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buongiorno.sono nelle stesse condizioni di pasquale.congratulazioni al signore per il raddoppio del capitale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RP</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/trading/guadagnare-il-100-da-unoperazione-in-borsa-si-puo-e-non-e-nemmeno-cosi-complicato/#comment-917</link>
		<dc:creator>RP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=975#comment-917</guid>
		<description>Ciao Pasquale, si è sempre nei programmi. Sono solo un pò incerto sulla formula (struttura oraria e contenuti) perchè voglio che abbia una grande efficacia comunicativa e didattica e naturalmente vanno fatti degli adattamenti. Rimani comunque iscritto alla mailing list e sarai informato appena pronto. Ciao, Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Pasquale, si è sempre nei programmi. Sono solo un pò incerto sulla formula (struttura oraria e contenuti) perchè voglio che abbia una grande efficacia comunicativa e didattica e naturalmente vanno fatti degli adattamenti. Rimani comunque iscritto alla mailing list e sarai informato appena pronto. Ciao, Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pasquale</title>
		<link>http://www.robertopesce.com/trading/guadagnare-il-100-da-unoperazione-in-borsa-si-puo-e-non-e-nemmeno-cosi-complicato/#comment-915</link>
		<dc:creator>Pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertopesce.com/?p=975#comment-915</guid>
		<description>Ciao Roberto,
volevo chiederti informazioni sull&#039;iniziativa che avevi annunciato tempo fa sul blog di tenere un corso di &quot;Investire in Azioni e ETF&quot; on-line per tutti coloro che si trovano impossibilitati a seguire fisicamente il tuo corso. E&#039; ancora nei tuoi progetti? Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto,<br />
volevo chiederti informazioni sull&#8217;iniziativa che avevi annunciato tempo fa sul blog di tenere un corso di &#8220;Investire in Azioni e ETF&#8221; on-line per tutti coloro che si trovano impossibilitati a seguire fisicamente il tuo corso. E&#8217; ancora nei tuoi progetti? Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
